+2~8℃Eczane Buzdolabı
Modeli | Yj-5V100 | Yj-5V236 | |
Specificaitons | Raf/çekmece | Raflar/3 | Raflar/4 |
Soğutma yöntemi | Zorunlu Hava Soğutma Sistemi | Zorunlu Hava Soğutma Sistemi | |
Defrost | Otomatik | Otomatik | |
Soğutucu | R600a | R600a | |
Güç tüketimi(kWh/24 saat) | 2.56 | ||
Gürültü(db) | 50 | 46 | |
Ortam sıcaklığı(°C) | 10 ~ 32℃ | 10 ~ 32℃ | |
Sıcaklık aralığı(°C) | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ | |
Soğutma sistemi | Kompresör markası/MKT | Çin Markası/1 | Çin Markası/1 |
Sensör Tipi | Ntc | Ntc | |
Sıcaklık kontrolörü | Mikroişlemci | Mikroişlemci | |
Görüntü | Dijital ekran | Dijital ekran | |
Güç | Gerilim/frekans(V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
Güç(W) | 80w | 170W | |
Şu anki(A) | 0,8A | 1.09A | |
Malzeme | İç malzeme | Kalça | Renk püskürtülen çelik |
Dış malzeme | Renk püskürtülen çelik | Renk püskürtülen çelik | |
Yalıtım | PURF | PURF | |
Boyutu | Kapasite(L/cu.ft) | 60w/3.53 | 236/8.33 |
NT./GT.(kg) | 35/38 | 67/81 | |
Dış boyut(W*D*H)(mm) | 505*510*875 | 580*560*1760 | |
İç boyut(W*D*H)(mm) | 385*356*737 | 500*420*1090 | |
Paket boyutu(W*D*H)(mm) | 580*580*940 | 730*675*1910 | |
Cbm | 0.32 | 0.94 | |
20GP/40GP/40HQ | 40/80/80 | 24/51/51 | |
Alarm | Yüksek/düşük sıcaklık | Y | Y |
Elektrik kesintisi | Y | Y | |
Termostat arızası | Y | Y | |
Yedek pil arızası alarmı | / | / | |
Kondenser arıza alarmı | / | / | |
Ortam Sıcaklıkları | / | / | |
Voltaj anormalliği alarmı | / | / | |
Kapı aralık | Y | Y | |
Isteğe bağlı | Ayak | Y | Y |
Castor | / | Y | |
Dış kapı/Tip | 1/Cam kapı | 1/Cam kapı /Low-E | |
Kapı Kilidi | 1 | 1 | |
Test deliği MKT/çap | / | Isteğe bağlı | |
Lamba | Led | Led | |
USB bağlantı noktası | / | / | |
Sıcaklık kaydedici | Isteğe bağlı | Isteğe bağlı | |
Güç kesintisi yedekleme sistemi(alarm) | 8 saat | ||
Uzaktan alarm bağlantı noktası | / | Y | |
RS232/485 bağlantı noktası | / | / | |
Diğer | Sertifika | ISO9001/13485/14 | ISO9001/13485/14 |







